
W pokonanym polu Marcin zostawił tak znakomitych biegaczy jak kenijczyk Alfred Kirwa Yego, mistrz Europy holender Bram Som, czy hiszpan Olmedo.
Bieg odbywał się w b.trudnych warunkach. Padał deszcz i wiał wiatr, który był tak silny, że łamał gałęzie na drzewach. W takich warunkach trudno było o dobry wynik, ale cieszy ofensywna postawa Marcina co bardzo optymistycznie nastraja przed kolejnymi biegami. Najbliższy start już 4 czerwca podczas Diamentowej Ligi w Oslo!
FBK GAMES HENGELO - OFICJALNA STRONA MITINGU
| Miejsce | Zawodnik | Czas | Narodowość |
| 1 | Abubaker Kaki | 1:45.66 | SUD |
| 2 | Marcin Lewandowski | 1:46.23 | POL |
| 3 | Manuel Olmedo | 1.46,27 | ESP |
| 4 | Bram Som | 1:47,02 | NED |
| 5 | Alfred Kirwa Yego | 1:47.20 | KEN |
| 6 | Robin Schembera | 1:47,76 | GER |
| 7 | Gary Reed | 1:48.84 | CAN |
| 8 | Samson Ngoepe | 1:50.10 | RSA |
| 9 | Arnoud Okken | 1:52.35 | NED |
| Yeimer Lopez | dnf | CUB | |
| Sammy Tangui | dnf | KEN |

| « poprzednia | następna » |
|---|





