Sam bieg był klasycznym przykładem rozgrywki na miejsca, nie na wynik. Marcin od początku uplasował się na końcu stawki, by w odpowiednim momencie przyspieszyć i mocnym finiszem przypieczętować zwycięstwo. Drugie miejsce zajął Adam Kszczot z wynikiem 1:48.44, a trzeci był Adam Czerwiński, który uzyskał 1:48.57.

Po biegu Marcin Lewandowski udzielił wywiadu Gazecie Wyborczej. Wywiad przeprowadził Wojciech Borakiewicz. Zapraszamy do lektury - zobacz wywiad.
Bieg Marcina w Bydgoszczy (oraz całą relację z Enea Cup) można obejrzeć na stronie internetowej TVP Sport.
ENEA CUP BYDGOSZCZ - OFICJALNA STRONA MITINGU
| Miejsce | Zawodnik | Czas | Klub |
| 1 | Marcin Lewandowski | 1:47.95 | UKL Ósemka Police |
| 2 | Adam Kszczot | 1:48.44 | RKS Łódź |
| 3 | Adam Czerwiński | 1:46.57 | WKS Wawel Kraków |
| 4 | Łukasz Jóźwiak | 1:49.20 | AZS-AWF Wrocław |
| 5 | Szymon Krawczyk | 1:49.44 | PLKS Gwda Piła |
| 6 | Soren Ludolph | 1:49.52 | Niemcy |
| 7 | Paweł Czapiewski | 1:50.45 | LKS Lubusz Słubice |
| 8 | Ihor Davydov | 1:50.52 | Ukraina |
| 9 | Rafał Rajczak | 1:52.04 | AZS Poznań |
| 10 | Grzegorz Kalinowski | 1:53.04 | MKL Toruń |
| « poprzednia | następna » |
|---|





