fot. www.forsport.info
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
| 1 | LEWANDOWSKI Marcin | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 1:52.35 |
| 2 | PAPUGA Sebastian | BKL Bełchatów | 1:52.47 |
| 3 | JAROSZ Wojciech | KLKS Juventa-Kobex Starachowice | 1:52.68 |
| 4 | PODOLAK Michał | KS AZS UWM Olsztyn | 1:52.93 |
| 5 | ASKUNTOWICZ Wojciech | WKS Śląsk Wrocław | 1:53.00 |
| 6 | SMOLIŃSKI Sebastian | MKS Start Lublin | 1:53.80 |
| 7 | RAJCZAK Rafał | OŚ AZS Poznań | 1:54.12 |
| 8 | DEC Michał | UKS Barnim Goleniów | 1:57.36 |
Pierwszy bieg wygrał reprezentant Olimpii Poznań Artur Ostrowski z czasem 1:53.05.
Finałowa rywalizacja jutro o godzinie 19:40.
| « poprzednia | następna » |
|---|





