Marcin Lewandowski - lekkoatleta, mistrz Europy w biegu na 800 metrów, czwarty zawodnik Mistrzostw Świata, złoty medalista Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych, uczestnik Igrzysk Olimpijskich, wielokrotny rekordzista Polski w różnych kategorii wiekowych oraz medalista mistrzostw Polski w biegach średnich (800 i 1500 metrów). Reprezentant Polski i członek kadry olimpijskiej, od lat należący do europejskiej i światowej czołówki biegaczy. Jest ambasadorem marki POWERADE w Polsce, członkiem prestiżowej Grupy Sportowej ORLEN.- Data urodzenia: 13 czerwca 1987 w Szczecinie
- Wzrost: 180cm
- Waga: 64kg
- Trener: Tomasz Lewandowski
- Klub: Zawisza Bydgoszcz
- Wsparcie: PZLA, Orlen, Adidas, Powerade, FUHP Jarecki,
- Wykształcenie: absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, magister wychowania fizycznego
Dzięki pomocy Gminy Police oraz Zakładów Chemicznych w Policach stał się wizytówką Polic na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Od 2010 roku Marcin reprezentuje wojskowy klub SL WKS Zawisza Bydgoszcz - zasilił szeregi armii, posiada stopień szeregowca (specjalizacja strzelec). Klub udziela zawodnikowi niezbędnego wsparcia i zapewnia zaplecze treningowe oraz socjalne.
Na co dzień podopieczny Tomasza Lewandowskiego - starszego brata, absolwenta szczecińskiego Instytutu Kultury Fizycznej, trenera kadry narodowej i reprezentacji Polski. Marcin Lewandowski szkolony jest w ramach struktur Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a warsztat ten uzupełnia wsparcie firmy FUHP Jarecki.
W odzież sportową ubiera Marcina oraz trenera lider producentów sprzętu sportowego - Adidas. Napoje regeneracyjne dostarcza firma Powerade. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zapewnia wsparcie finansowe i marketingowe. Marcina i jego trenera w profesjonalną aparaturę do specjalistycznych pomiarów i badań organizmu wyposaża firma Roche.
Rekordy życiowe
- 100m: 10.8 (PR) - 2007
- 400m: 48.29 (hala) - 2009
- 400m: 47.76 - 2009
- 600m: 1:15.77 - 2010
- 600m: 1:16.32 (hala) - 2011
- 800m: 1:43.84 - 2009
- 800m: 1:46.17 (hala) - 2010
- 1000m: 2.15.76 - 2011
- 1000m: 2.19.21 (hala) - 2011
- 1500m: 3.40.24 - 2011
- 1500m: 3:40.24 (hala) - 2011
- 2000m: 5.32.16 - 2003
- 3000m: 8.23.57 - 2004
Progresja wyników
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 2002 | x | x | 1:57.84 | 2:38.86 | 4:15.0 | 5:54.88 | x |
| 2003 | 51.36 | 1:23.85 | 1:55.46 | 2:30.66 | 4:00.12 | 5:32.00 | x |
| 2004 | 49.57 | 1.20.92 | 1.51.77 | 2:29.36 (H) | 3:50.00 | x | 8:23.57 |
| 2005 | 48.9 | 1:20.4 | 1:48.86 | 2:27 (T) | 3:48.5 | x | x |
| 2006 | x | x | 1:46.69 | x | 3:43.0 | x | x |
| 2007 | 48.41 (H,T) | x | 1:45.52 | x | 3:42.83 | x | x |
| 2008 | x | 1.16.23 | 1.45.84 | 2.20.24 (PR,T) | 3.44.94 | x | x |
| 2009 | 47.76 | 1.16.12 | 1.43.84 | 2.20.17 H | 3.44.39 | x | x |
Legenda: H - hala, T - test, PR - pomiar ręczny
Porównanie z najlepszymi
| Wiek | S. Coe | W.Kipketer | A.Bucher | N.Schumann | Y.Borzakovskiy | P. Czapiewski | M. Lewandowski |
| 15 | 2:08.4 | 1:49.6 | x | x | 2:10.0 | x | 1:57.84 |
| 16 | 1:59.9 | 1:50.3 | x | 2:03.6 | 1:53.6 | 1:57.39 | 1:55.46 |
| 17 | 1:56.0 | 1:52.0 | 1:56.40 | 1:53.0 | 1:47.7 | 1:52.93 | 1:51.77 |
| 18 | x | 1:47.0 | 1:48.32 | 1:48.35 | 1:46.13 | 1:49.66 | 1:48.86 |
| 19 | 1:53.7 | 1:47.2 | 1:45.71 | 1:46.61 | 1:44.33 | 1:48.28 | 1:46.69 |
| 20 | 1:47.7 | 1:45.7 | 1:46.41 | 1:44.89 | 1:42.47 | 1:46.57 | 1:45.52 |
| 21 | 1:44.95 | 1.46.19 | 1.45.33 | 1:45.05 | 1:44.20 | 1:46.71 | 1:45.80 |
| 22 | 1:43.97 | 1.45.62 | 1.44.96 | 1:44.22 | 1:43.68 | 1:46.07 | 1:43.84 |
| 23 | 1:42.33 | 1:45.46 | 1:42.92 | 1:44.32 | 1:43.92 | 1:43.22 | |
| 24 | 1:44.7 | 1:43.29 | 1:43.12 | 1:44.16 | 1:44.18 | 1:44.32 | |
| 25 | 1:41.73 | 1:42.87 | 1:42.55 | x | 1:47.05 | ||
| 26 | 1:44.78 | 1:41.83 | 1:43.93 | x | 1:46.39 | ||
| 27 | 1:43.80 | 1:41.11 | 1:44.23 | x | 1:45.39 | ||
| 28 | 1:43.64 | 1:43.18 | 1:45.56 | 1:48.48 | |||
| 29 | 1:43.07 | 1:42.57 | 1:45.20 | ||||
| 30 | 1:44.10 | 1:43.35 | |||||
| 31 | 1:46.18 | kontuzja | |||||
| 32 | 1:43.93 | 1:42.32 | |||||
| 33 | 1:43.38 | 1:43.28 | |||||
| 34 | 1:47.24 | 1:43.88 |
Zestawienie opracował trener Tomasz Lewandowski



